|
Three-Dee-NT der Kult-Hubi |
Der TD-NT hat sich inzwischen zu einem richtigen Kult-Hubschrauber entwickelt. Umso schöner, dass ich nun, nach einer Lieferzeit von immerhin 9 Monaten, auch zu dem erlauchten Kreis der TD-NT Piloten gehören darf. Ich muss zugeben, dass ich von Verbrenner - Hubschraubern aus deutscher Fertigung bisher noch nie enttäuscht worden bin. Entsprechend euphorisch klingen meine Berichte z.B. zu Vario Hubschraubern. Ob dazu noch eine Steigerung möglich ist, soll dieser Bericht zeigen.
Technische Daten:
| Rotordurchmesser | 1540 – 1600 mm |
| Motor | ca. 15ccm Motoren wie OS91FX-HGL oder andere. Es wird aber ausdrücklich die Verwendung des OS91FX oder SX empfohlen und das sicher aus gutem Grund. |
| Länge | 1473 mm |
| Höhe | 360 mm. Damit ist er deutlich niedriger als der Millennium. Der Schwerpunkt liegt näher am Rotor wodurch der TD-NT für harten Kunstflug deutlich günstiger ausgelegt ist. |
| Getriebe | Zahnriemen, einstufig, linksdrehend |
| Übersetzung | Hauptrotor: 7,7:1 (optional 9:1 oder 8,3:1 oder 7,2:1) und Heckrotor 1:4,92. Der OS91FX hat maximale Leitung bei 13000 U/min, was einer Kopfdrehzahl von 1680 U/min entspricht. |
| Tank | 500 ccm in die Mechanik integriert. Optimale Schwerpunktlage durch die Tankposition |
| Taumelscheibe | elektronische Mischung mit 3-Punkt, 120 Grad Anlenkung |
| Hauptrotor | MFS Rotorkopf (kein Pitchkompensator, da die Paddlestange in der Höhe verschiebbar ist) |
| Heckrotor | Riemenantrieb, Alublattgriffe |
| Chassis | CFK bzw. Metallausführung |
| sonstiges | viele Komponenten aus dem altbewährten Futura SE kommen zum Einsatz |
Die Ausstattung meines 3D-NT:
| Taumelscheibenservos | Graupner C 4421 |
| Heckservo | Futaba S 9252 |
| Gasservo | Graupner C 4451 |
| Gyro | GY-401 |
| Empfänger | Graupner SMC19DS, SPCM |
| Akku | 4 Zellen Sanyo 1760 mAh |
| Rotorblätter | Evolution BBT 700mm |
| Heckrotorblätter | Henseleit: Kunststoff, weiß, 95mm, 5g |
| Motor | OS MAX 91 FX-HGL |
| Kerze | beiliegende OS Kerze, später Rossi R6 |
| Vergaser | Lötterle RSV 2000/10 |
| Resorohr | Hatori 700 |
| Sprit | Topsprit mit 15% Carbulinöl, 0% Nitro |
Die beiliegende GFK Haube hat ein eigenwilliges Design. Sie ist weniger als "Scale" Haube gedacht als vielmehr zur Optimierung des cw-Wertes. Der TD-NT wirkt schon allein durch diese Haube sehr windschlüpfrig und man traut ihm enorme Geschwindigkeiten zu.
Man sieht diesem Hubschrauber an, dass er von einem Mechanik-Profi entwickelt und gebaut wird. Vergebens sucht man nach den, bei Japan-Hubis üblichen, Filigranteilen. Was man hier in Händen hält ist echte deutsche Wertarbeit.
Normalerweise muss ein Kompromiss zwischen Stabilität und robustem Aufbau einerseits sowie einfachem Aufbau und geringem Gewicht andererseits gefunden werden. Der TD-NT schafft es tatsächlich, diese Gegensätze unter einen Hut zu bringen und trotz eines sehr stabilen Gesamtsystems ein Gewicht von nur 4,3 kg auf die Waage zu bringen. Und das mit einem schwergewichtigen 15ccm Motor.
Die folgenden Seiten zeigen, ob sich der gute erste Gesamteindruck bei Aufbau und Flug bestätigt hat.